پروفیل های فرم دار صنعتی
Weight (kg/m) - وزن | Thickness (mm) - ضخامت | شماره پروفیل |
---|
1.50 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | 2 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.90 | 3 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 4 | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | 2.240 | 2.385 | 2.602 | 2.674 | 2.961 | 3.387 | 3.669 | 3.809 | 4.226 | 4.364 | 4.639 | 5.047 | 5.182 | 5.317 | 5.451 | 5.717 | - | - | - | ||
6002 | 2.240 | 2.385 | 2.602 | 2.674 | 2.961 | 3.387 | 3.669 | 3.809 | 4.226 | 4.364 | 4.639 | 5.047 | 5.182 | 5.317 | 5.451 | 5.717 | - | - | - | ||
6003 | 2.240 | 2.385 | 2.602 | 2.674 | 2.961 | 3.387 | 3.669 | 3.809 | 4.226 | 4.364 | 4.639 | 5.047 | 5.182 | 5.317 | 5.451 | 5.717 | - | - | - | ||
7001 | 2.622 | 2.793 | 3.048 | 3.133 | 3.472 | 3.975 | 4.307 | 4.473 | 4.967 | 5.130 | 5.455 | 5.940 | 6.102 | 6.262 | 6.420 | 6.738 | - | - | - | ||
9001 | 3.347 | 3.565 | 3.893 | 4.002 | 4.437 | 5.083 | 5.513 | 5.727 | 6.365 | 6.577 | 7.000 | 7.628 | 7.838 | 8.047 | 8.253 | 8.668 | - | - | - |
Weight (kg/m) - وزن | Thickness (mm) - ضخامت | شماره پروفیل |
---|
1 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 | - | - | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6004 | 1.474 | 2.199 | 2.917 | 3.636 | 4.352 | - | - | - | - | - | |||||||||||
5002 | 1.221 | 1.825 | 2.425 | 3.023 | 3.603 | - | - | - | - | ||||||||||||
3301 | 0.807 | 1.205 | 1.599 | 1.989 | 2.375 | ||||||||||||||||
6301 | - | 2.352 | 3.120 | 3.871 | - | - | - | ||||||||||||||
3201 | 0.78 | 1.158 | 1.536 | - | - | - | - | ||||||||||||||
5001 | 1.248 | 1.866 | 2.480 | 3.080 | 3.674 |
کاربردها
- ماشین آلات کشاورزی و راه سازی
- خودرو سازی
- ساختمانی و عمرانی